Туннельный аппарат флюидизационной заморозки идеально подходит для замораживания гранулированных или нарезанных кубиками продуктов, таких как фасоль, кукурузные зерна, сладкий перец, клубника, тыква, шпинат, картофель, спаржа, морковь, батат и грибы. Он также эффективен для быстрого замораживания вареных креветок и других подобных продуктов.
Модель | | | | | |
Холодопроизводительность (кг/ч) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина конвейерной ленты (мм) | 1150 | ||||
Высота звена (мм) | 100 | ||||
Температура на входе/выходе (℃) | +15/-18 | ||||
Температура замерзания (℃) | -35 | ||||
Расход воды при промывке испарителя (м3/цикл) | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 |
Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
Мощность установки (кВт) | 28 | 40 | 52 | 58 | 71 |
Масса машины (т) | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 12 |
Рабочий рабочей машины (т) | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 |
Примечание: Производительность замораживания рассчитана на основе свежемороженой зеленой фасоли (плотность распределения приблизительно 20-30 кг/м2, температура на входе +15°C, температура на выходе -18°C).