Технические характеристики
Модель | Производительность льда | Холодопроизводительность | Температура испарения | Температура конденсации | Общая потребляемая мощность | Мощность компрессора | Мощность насоса | Мощность редуктора | Габариты машины |
IF0.3T-R4A | 0.3т/сутки | 1.89кВт | -20℃ | 40℃ | 2.042кВт | 1.69кВт | 0.002кВт | 0.16кВт | 800×800×1660 мм |
IF0.5T-R4AN | 0.5т/сутки | 3.275кВт | -20℃ | 40℃ | 2.378кВт | 2.006кВт | 0.002кВт | 0.18кВт | 1050×950×1990 мм |
IF1T-R4AN | 1т/сутки | 5.677кВт | -20℃ | 40℃ | 4.193кВт | 3.431кВт | 0.002кВт | 0.18кВт | 1050×950×2000 мм |
IF3T-R4A | 3т/сутки | 22.4кВт | -20℃ | 40℃ | 14.62кВт | 11.5кВт | 0.12кВт | 0.37кВт | 1700×1200×1260 мм |
IF5T-R4W | 5т/сутки | 35кВт | -20℃ | 40℃ | 21.14кВт | 17.7кВт | 2.2кВт | 0.75кВт | 2030×1560×1470 мм |
IF8T-R4A | 8т/сутки | 57.1кВт | -20℃ | 40℃ | 35.61кВт | 26.6кВт | 0.37кВт | 0.75кВт | 2200×1600×1870 мм |
IF10T-R4A | 10т/сутки | 72кВт | -20℃ | 40℃ | 46.51кВт | 37.5кВт | 0.37кВт | 0.75кВт | 3200×2000×2140 мм |
IF15T-R4W | 15т/сутки | 100.3кВт | -20℃ | 38℃ | 52.62кВт | 44.5кВт | 0.37кВт | 0.75кВт | 2200×2000×2410 мм |
IF20T-R4A | 20т/сутки | 128.4кВт | -20℃ | 40℃ | 73.56кВт | 59.7кВт | 0.75кВт | 0.75кВт | 4000×2100×2200 мм |
IF25T-R4A | 25т/сутки | 156.3кВт | -20℃ | 40℃ | 93.66кВт | 79.8кВт | 0.75кВт | 0.75кВт | 4000×2100×2450 мм |
IF30T-R4W | 30т/сутки | 181.6кВт | -20℃ | 40℃ | 112.28кВт | 93.2кВт | 1.5кВт | 1.1кВт | 5600×2100×2450 мм |
IF40T-R4W | 40т/сутки | 256.4кВт | -20℃ | 38℃ | 136.75кВт | 124.4кВт | 75кВт | 1.5кВт | 5600×2100×2950 мм |
Особенности
- Непрерывное производство льда в низкотемпературных условиях со стабильной и эффективной производительностью
- Производство сухого льда одинаковой толщины и одинаковых размеров
- Широкий ассортимент моделей для удовлетворения различных потребностей применения
- Контейнеры для хранения льда изготавливаются из нержавеющей стали или пластика и предлагают различные варианты исполнения
- Полностью автоматизированное управление, поддерживающее своевременные проверки и беспилотную эксплуатацию