Технические характеристики
Модель | Производительность льда | Холодопроизводительность | Общая мощность | Масса блока льда | Количество форм для льда | Время замораживания | Способ охлаждения | Давление подачи воды | Габариты машины |
ICB-1T | 1т/сутки | 9.5кВт | 5кВт | 25кг | 20шт | 8ч | Воздушное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 3300×1480×2000 мм |
ICB-3T | 3т/сутки | 25кВт | 12кВт | 25кг | 65шт | 8ч | Воздушное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 4700×2100×2000 мм |
ICB-5T | 5т/сутки | 44кВт | 20кВт | 25кг | 99шт | 8ч | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 5500×2100×2000 мм |
ICB-8T | 8т/сутки | 81кВт | 35кВт | 25кг | 160шт | 8ч | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 7500×2540×2350 мм |
ICB-10T | 10т/сутки | 95кВт | 45кВт | 25кг | 204шт | 8ч | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 7900×2800×2450 мм |
ICB-15T | 15т/сутки | 150кВт | 68кВт | 50кг | 165шт | 9ч | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 8800×3100×2600 мм |
ICB-20T | 20т/сутки | 180кВт | 83кВт | 50кг | 204шт | | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 10500×3100×2700 мм |
ICB-30T | 30т/сутки | 295кВт | 123кВт | 50кг | 308шт | 9ч | Водяное/испарительное охлаждение | 0.1-0.5 Мп | 13200×3500×2700 мм |
Рабочие условия
- Температура окружающей среды: 0°C-45°C
- Температура воды: ≤30°C
- Температура испарения: -15℃
- Температура конденсации: 40℃
- Источник питания: 3 фазы/380В/50Гц, 3 фазы/220В/60Гц, 3 фазы/380В/60Гц, 3 фазы/460В/60Гц (опционально)
- Хладагент: R22, R404A, R507A
- Вес льда: 5-100 кг