Технические характеристики
Расчетное давление | -1-320 бар |
Температурный диапазон | 200-30℃ |
Тепловая нагрузка одного модуля | 200-8000 кВт |
Стандартная конфигурация | Вентилятор | Осевой вентилятор с частотой вращения 30-50 Гц |
Материал | Разборная трубка из горячеоцинкованной стали, алюминиевый оцинкованный корпус |
Конструкция | Съемные верхняя и нижняя секции |
Обычная нестандартная конфигурация | Вентилятор | Преобразование частоты от 5 до 50 Гц, взрывозащищенность, изоляция класса H, ременная передача, приводной вал |
Материал | Разборная трубка из нержавеющей стали, корпус из нержавеющей стали, корпус из горячеоцинкованной стали с электростатическим напылением |
Конструкция | Оснащен устройством для очистки воды, платформой для технического обслуживания, электрическим подогревом, циркуляционным водяным насосом с дистанционным управлением |
Другое | Собран из нескольких блоков, функция удаления тумана, имитация сухой зимы |
Варианты применения
- Углехимическая промышленность: Охлаждение попутного газа, последующее охлаждение для компрессоров и охлаждение синтез-газа
- Нефтехимическая промышленность: Применение в процессах атмосферной и вакуумной дистилляции, а также каталитического крекинга
- Производство электроэнергии: Конденсация отработанного пара на тепловых электростанциях и охлаждение теплообменных систем
- Металлургия: Охлаждение воды для доменной печи, воды для ковки и гидравлического оборудования
- Чистые химикаты: Используется в фармацевтике, производстве топлива, пигментов, реагентов, продуктов питания и различных добавок
- Другие области применения, требующие надежных систем теплообмена: Применяется в центрах обработки данных, при литье пластмасс, производстве шин, дистилляции поликремния и межступенчатом охлаждении многоступенчатых газовых компрессоров